| 舒适双床房 | 价格有效期:2011-12-1 至 2013-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥338 | ¥328 | ¥328 | ¥328 | ¥328 | ¥328 | ¥328 | ¥328 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华双床房 | 价格有效期:2011-12-1 至 2013-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥368 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 海景大床房 | 价格有效期:2011-12-1 至 2013-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥528 | ¥518 | ¥518 | ¥518 | ¥518 | ¥518 | ¥518 | ¥518 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 标准高低床 | 价格有效期:2011-12-2 至 2013-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥268 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 温馨单人房 | 价格有效期:2011-12-1 至 2013-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥168 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>











